rank breakdown
nella tabella che segue viene riportato il “rank breakdown” della top 3 ATP: novak djokovic, jannik sinner e carlos alcaraz. per ciascuna settimana a venire del 2024 nella colonna del tennista sono indicati i punti da difendere in relazione al torneo giocato.
come funziona il ranking atp?
il “breakdown” include, per ciascun giocatore, 19 tornei:
- 1 nitto ATP finals (20° torneo, se disputato)
- 4 grande slam
- 8 ATP masters 1000 obbligatori (tutti tranne montecarlo)
- 7 “migliori altri” (ATP cup, montecarlo, ATP 500, ATP 250, challenger, ITF)
Ogni settimana vengono sottratti i punti eventualmente guadagnati nella stessa settimana dell’anno precedente, di modo che la classifica rispecchi le 52 settimane “rolling”, ovvero le ultime 52 settimane da calendario
- se non vedi correttamente la tabella ruota lo schermo in orizzontale
Toreno | Categoria | Drop date | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic |
---|---|---|---|---|---|
s-Hertogenbosch | best of oct* | 17/06/2024 | 45 | 0 | 0 |
London/Queen's Club | ATP tour 500 | 19/06/2024 | 0 | 500 | 0 |
Halle | ATP tour 500 | 24/06/2024 | 90 | 0 | 0 |
Wimbledon | grande slam | 15/07/2024 | 720 | 2.000 | 1.200 |
Canada | ATP masters 1000 | 12/08/2024 | 1.000 | 180 | 0 |
Cincinnati | ATP masters 1000 | 19/08/2024 | 10 | 600 | 1.000 |
US Open | grande slam | 09/09/2024 | 180 | 720 | 2.000 |
Pechino | ATP tour 500 | 30/09/2024 | 500 | 180 | 0 |
Shangai | ATP masters 1000 | 14/10/2024 | 90 | 90 | 0 |
Tokyo | ATP tour 500 | 21/10/2024 | 0 | 0 | 0 |
Basilea | ATP tour 500 | 28/10/2024 | 0 | 0 | 0 |
Vienna | ATP tour 500 | 28/10/2024 | 500 | 0 | 0 |
Parigi | ATP masters 1000 | 04/11/2024 | 90 | 10 | 1.000 |
Nitto ATP Finals | ATP finals | 05/11/2024 | 1.000 | 400 | 1.300 |
totale punti da difendere | 4.225 | 4.680 | 6.500 | ||
punti 2024 | 5.300 | 3.900 | 1.860 | ||
punti attuali (10/06/2024) | 9.525 | 8.580 | 8.360 |
*migliore degli “altri tornei conteggiabili” (best of other countable tournaments)